Description
Details
Narrow/Wide tooth design for chain retention on 1x systems
– 10 or 11 speed compatible
– Mud clearing channels
– CNC 7075 Swiss Alloy
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Boost / Black / 28T | 888571048740 | 210959 | CHA43776661K |
| GXP / Black / 28T | 888571018453 | 210247 | CHA41399705K |
| GXP / Black / 32T | 888571018477 | 210249 | CHA41803042K |
| Boost / Black / 32T | 888571048764 | 210961 | CHA43116455K |
| GXP / Black / 34T | 888571018484 | 210250 | CHA41948381K |
| Boost / Black / 34T | 888571048771 | 210962 | CHA4336890K |
| GXP / Black / 36T | 888571018491 | 210251 | CHA41335756K |
| Boost / Black / 36T | 888571048788 | 210963 | CHA43979214K |


Reviews
There are no reviews yet.